Заказать ЭЧП, ЭЧМ
Возможно Вам будут интересны другие приборы из подкатегории Термометры сопротивления:
ТСМ 9204, ТСП 9204 термопреобразователь сопротивления медный и платиновый | Платиновый термопреобразователь сопротивления ТСП 9204 и медный термопреобразователь сопротивления ТСМ 9204 используются для измерений температуры малогабаритных подшипников и твёрдых тел в разных отраслях промышленности | |
ТСПУ 9418, ТСМУ 9418 термопреобразователь с унифицированным токовым выходным сигналом взрывозащищённый | Взрывозащищённый термопреобразователь с унифицированным токовым выходным сигналом ТСПУ 9418 и ТСМУ 9418 предназначается для преобразования значений температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал |
Конструктивные исполнения чувствительного термометрического элемента ЭЧП, ЭЧМ
Конструктивное исполнение | Материал корпуса | W100 | Габаритные размеры, мм | НСХ | Класс допуска | Рисунок | Показатель тепловой инерции | Схема | Материал выводов и диаметр | Диапазон измеряемых температур, °C | ||
d | I | I1 | ||||||||||
ЭЧП | ||||||||||||
04 | керамика | 1,3910 | 4,7 | 55 | 7,5 | 50П | A | 1 | 1,5 | 2/2 | платина, d = 0,5 | от -200 до +600 |
05 | B | |||||||||||
06 | 100П | A | ||||||||||
07 | B | |||||||||||
59 | 1,3850 | Pt50 | A | |||||||||
60 | B | |||||||||||
61 | Pt100 | A | ||||||||||
62 | B | |||||||||||
11 | 1,3910 | 50П | A | 2 | ||||||||
12 | B | |||||||||||
13 | 100П | A | ||||||||||
14 | B | |||||||||||
40 | 40 | 50П | A | |||||||||
41 | B | |||||||||||
42 | 100П | A | ||||||||||
43 | B | |||||||||||
70 | латунь | 1,3910 | 5 | 22 | 10 | 50П | A | 2 | 15 | медь, d = 0,5 | от -50 до +180 | |
71 | B | |||||||||||
80 | 1,3850 | Pt50 | ||||||||||
72 | 1,3910 | 100П | A | |||||||||
73 | B | |||||||||||
81 | 1,3850 | Pt100 | ||||||||||
74 | 1,3910 | 28 | 500П | A | ||||||||
75 | B | |||||||||||
82 | 1,3850 | Pt500 | ||||||||||
76 | 1,3910 | 38 | 1000П | A | ||||||||
77 | B | |||||||||||
83 | 1,3850 | Pt1000 | ||||||||||
20 | керамика | 1,3910 | 3,5 | 28 | 8,5 | 50П | A | 1 | 1 | платина, d = 0,5 | от -50 до +400 | |
21 | B | |||||||||||
22 | C | |||||||||||
23 | 100П | A | ||||||||||
24 | B | |||||||||||
25 | C | |||||||||||
26 | 50П | A | 2/2 | |||||||||
27 | B | |||||||||||
28 | C | |||||||||||
102 | сталь | 1,3850 | 10 | 6 | Pt500 | B | 2 | 15 | 2 | серебро, d = 0,3 | от -50 до +400 | |
103 | 15 | |||||||||||
93 | 10 | от -50 до +200 | ||||||||||
94 | 15 | |||||||||||
86 | 1,3910 | 3 | 35 | 30 | 50П | B | медь, d = 0,5 | от -50 до +180 | ||||
87 | C | |||||||||||
88 | 100П | B | ||||||||||
89 | C | |||||||||||
170 | латунь (основание диэлектрик.) | 5 | 12 | 6 | 50П | B | 3 | 8 | ||||
172 | 100П | |||||||||||
ЭЧМ | ||||||||||||
31 | латунь | 1,4280 | 5 | 50 | 30 | 50М | B | 2 | 15 | 2 | ПЭТ имид, d = 0,5 | от -50 до +150 |
32 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
34 | 80 | 100М | B | от -50 до +150 | ||||||||
35 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
36 | 25 | 80 | 50М | C | МГТФ, 0,35 | |||||||
150 | 22 | 10 | B | медь, d = 0,5 | от -50 до +150 | |||||||
151 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
152 | 100М | B | от -50 до +150 | |||||||||
153 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
158 | сталь | 50М | B | от -50 до +150 | ||||||||
159 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
160 | 100М | B | от -50 до +150 | |||||||||
161 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
120 | 3 | 45 | 30 | 50М | B | 5 | ПЭТ имид, d = 0,5 | от -50 до +150 | ||||
121 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
173 | латунь (основание диэлектрик.) | 5 | 12 | 6 | B | 3 | 8 | медь, d = 0,5 | от -50 до +150 | |||
174 | C | от -50 до +180 |
Габаритные размеры чувствительного термометрического элемента ЭЧП, ЭЧМ
Схемы соединений ЭЧП, ЭЧМ